Lốp Blackhawk Hiscend-H HA11
Lốp xe địa hình toàn diện phù hợp cho xe bán tải và SUV, mang lại hiệu suất vượt trội khi đi trên địa hình khó khăn, đồng thời cung cấp khả năng xử lý tốt và sự thoải mái khi lái xe trên đường phố. Tất cả các kích cỡ HA11 LT đều được chứng nhận 3PMSF, đảm bảo lái xe an toàn hơn trong điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt.
Hợp chất gai lốp được thiết kế để cải thiện độ bám, khả năng xử lý trên các bề mặt ướt và khô, đồng thời kéo dài tuổi thọ của lốp.
Thiết kế hoa văn độc đáo tăng cường sự ổn định khi lái xe và giảm tiếng ồn hiệu quả, mang lại trải nghiệm lái xe tuyệt vời hơn.
Thành lốp được thiết kế để chịu đựng trầy xước và va đập thường gặp trong các ứng dụng địa hình.
RIM | SIZE | PR | LI | SS | XL OR NOT | SIDEWALL | STANDARD RIM | UTQG | MAX. LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) | MARK | PLANT |
15 | 235/75R15 | 109 | S | XL | OWL | 6 1/2J | 500/A/B | 1030 | 340 | VN | ||
15 | LT235/75R15 | 8PR | 110/107 | S | OWL | 6 1/2J | 1060 | 450 | VN | |||
15 | 31×10.50R15LT | 6PR | 109 | S | OWL | 8 1/2J | 1030 | 350 | VN | |||
16 | 235/70R16 | 106 | S | OWL | 7J | 500/A/B | 950 | 300 | VN | |||
16 | 265/70R16 | 112 | T | OWL | 8J | 500/A/B | 1120 | 300 | VN | |||
16 | LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | S | BSW | 6J | 1215/1120 | 550 | VN | |||
16 | 245/75R16 | 111 | S | OWL | 7J | 500/A/B | 1090 | 300 | VN | |||
16 | LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | S | BSW | 7J | 1380/1260 | 550 | VN | |||
16 | 265/75R16 | 116 | S | OWL | 7 1/2J | 500/A/B | 1250 | 300 | VN | |||
16 | LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | S | OWL | 7 1/2J | 1550/1400 | 550 | VN | |||
16 | LT285/75R16 | 10PR | 126/123 | S | OWL | 8J | 1700/1550 | 550 | VN | |||
16 | LT235/85R16 | 10PR | 120/116 | S | BSW | 6 1/2J | 1380/1260 | 550 | VN | |||
17 | 245/65R17 | 107 | S | OWL | 7J | 500/A/B | 975 | 300 | VN | |||
17 | 265/65R17 | 112 | S | OWL | 8J | 500/A/B | 1120 | 300 | VN | |||
17 | LT245/70R17 | 10PR | 119/116 | S | OWL | 7J | 1360/1250 | 550 | VN | |||
17 | 255/70R17 | 112 | S | OWL | 7 1/2J | 500/A/B | 1120 | 300 | VN | |||
17 | 265/70R17 | 115 | S | OWL | 8J | 500/A/B | 1215 | 300 | VN | |||
17 | LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | S | OWL | 8J | 1450/1320 | 550 | VN | |||
17 | LT285/70R17 | 10PR | 121/118 | S | OWL | 8 1/2J | 1450/1320 | 550 | VN | |||
17 | LT245/75R17 | 10PR | 121/118 | S | OWL | 7J | 1450/1320 | 550 | VN | |||
17 | LT235/80R17 | 10PR | 120/117 | R | OWL | 6 1/2J | 1400/1285 | 550 | VN | |||
18 | 275/65R18 | 116 | T | OWL | 8J | 500/A/B | 1250 | 300 | VN | |||
18 | LT275/65R18 | 10PR | 123/120 | S | OWL | 8J | 1550/1400 | 550 | VN | |||
18 | LT265/70R18 | 10PR | 124/121 | R | BSW | 8J | 1600/1450 | 550 | VN | |||
18 | LT275/70R18 | 10PR | 125/122 | R | OWL | 8J | 1650/1500 | 550 | VN | |||
20 | 275/55R20 | 117 | T | XL | BSW | 8 1/2J | 500/A/B | 1285 | 340 | VN | ||
20 | 275/60R20 | 115 | T | BSW | 8J | 500/A/B | 1215 | 300 | VN | |||
20 | LT275/65R20 | 10PR | 126/123 | S | BSW | 8J | 1700/1550 | 550 | VN |
Lốp Chất là NPP trực tiếp các sản phẩm của thương hiệu BlackHawk tại khu vực Tây Nguyên. Quý anh/chị có nhu cầu kinh doanh dòng sản phẩm mới này vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận chương trình ưu đãi mới nhất.
Blackhawk Tire – Khu Vực Tây Nguyên
Hotline sỉ và lẻ: 0816 96 86 96
Địa chỉ kho lốp: 143 Hồ Xuân Hương, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Fanpage: Blackhawk Tire – Khu Vực Tây Nguyên
Youtube: Blackhawk Tire – Khu Vực Tây Nguyên
Tiktok: Blackhawk Tire – KV Tây Nguyên
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.